Technické prohlídky vozidel v STK
| Kategorie vozidla | Pravidelná technická prohlídka | Opakovaná technická prohlídka | Evidenční kontrola | Před registrací | Před registrací s COC | Na žádost zákazníka | EK bez TP ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, O1 | 700 Kč | 300 Kč | 600 Kč | 1 300 Kč | 1 100 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| M1, N1 | 1 200 Kč | 300 Kč | 600 Kč * | 1 600 Kč | 1 300 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| LPG - M1,N1 | 1 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč * | 1 700 Kč | 1 400 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| M2, M3, N2, N3 | 1 800 Kč | 500 Kč | 700 Kč * | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 1 200 Kč |
| O2 | 1 000 Kč | 300 Kč | 700 Kč * | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| O3, O4, OT | 1 200 Kč | 500 Kč | 700 Kč * | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| Traktory | 1 500 Kč | 300 Kč | 700 Kč * | 2 500 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 700 Kč |
| CEMT | 100 Kč | - | - | - | - | - | - |
* Nepojízdné vozidlo 1 000 Kč
Ověření tachografu
| Analogový | 1 800 Kč | |
|---|---|---|
| Analogový - šufl | 1 800 Kč | |
| Digitální | 3 300 Kč | Výměna baterky: 300 Kč |
| Inteligentní | 6 000 Kč |
Prodej náhradní kontrolní nálepky - 50 Kč
Ceny jsou uvedeny vč. 21 % DPH.
Ceník STK platný od 1. 1. 2023